Selamat datang di blog kami, Pulsapulsakita menawarkan tambahan penghasilan dengan menjadi mitra kami sebagai Agen/Retailer pulsa/voucher elektronik.
Dengan menjadi Agen/Retailer, Anda dapat melakukan usaha ini kapanpun dan dimanapun anda berada, tidak terbatas wilayah, mencakup seluruh Indonesia, asal ada sinyal HP GSM/CDMA anda. Bahkan dengan modal yang sangat kecil pun anda sudah bisa menjadi mitra kami. Tidak terbatas untuk semua kalangan.
Bagaimana? Anda tertarik?
Hanya dengan mendaftarkan satu nomer handphone saja dari semua nomer operator yang ada, Anda sudah dapat melakukan pengisian pulsa untuk ke semua nomer handphone GSM/CDMA.
Kami menyediakan beberapa nomer tujuan transaksi SMS Center yang bisa diakses oleh semua nomor operator GSM/CDMA, ID Yahoo Messenger, dan diproses oleh Multi server yang ditangani oleh orang-orang yang kapable dan sangat konsen di bidang nya. Kami mempunyai server sendiri, Untuk menampung semua kegiatan transaksi anda, server dengan realibilitas dan kecepatan tinggi .
Dengan hanya deposit minimal Rp 50,000 (lima puluh ribu), anda sudah bisa menjadi agen pulsa elektrik kami. Segera daftarkan nomor HP anda, sms ke 0857-312-845-79 atau ke YM ID tradisionalindo. Tidak ada batas waktu, tidak ada target, dan anda bebas menentukan harga jual ke pelanggan anda. Segera bergabung bersama kami, Pulsapulsakita.
Daftar Harga Agen Pulsapulsakita
| SJ10 | 10.000 | 11.200 | ||||
| S10 | 10.000 | 11.050 | ||||
| S100 | 100.000 | 95.800 | ||||
| SJ100 | 100.000 | 95.700 | ||||
| SS100 | 100.000 | 96.300 | ||||
| VFS100 | 100.000 | 93.300 | ||||
| S20 | 20.000 | 20.300 | ||||
| SJ20 | 20.000 | 20.300 | ||||
| SS20 | 20.000 | 20.700 | ||||
| S5 | 5.000 | 6.350 | ||||
| S50 | 50.000 | 49.350 | ||||
| SS50 | 50.000 | 49.800 | ||||
| VFS50 | 50.000 | 49.550 | ||||
| SJ50 | 50000 | 49.300 | ||||
| M10 | 10.000 | 11.100 | |||
| MT10 | 10.000 | 10.450 | ||||
| M100 | 100.000 | 96.200 | ||||
| MT100 | 100.000 | 95.300 | ||||
| M20 | 20.000 | 20.200 | ||||
| MT20 | 20.000 | 19.300 | ||||
| M25 | 25.000 | 25.400 | ||||
| MT25 | 25.000 | 24.050 | ||||
| M50 | 50.000 | 48.300 | ||||
| MT50 | 50.000 | 47.800 | ||||
| A10 | 10.000 | 11.900 | |||
| AS10 | 10.000 | 11.800 | ||||
| AA10 | 10.000 | 12.550 | ||||
| A100 | 100.000 | 105.800 | ||||
| AS100 | 100.000 | 105.800 | ||||
| A15 | 15.000 | 17.800 | ||||
| AS15 | 15.000 | 17.800 | ||||
| A25 | 25.000 | 28.050 | ||||
| AS25 | 25.000 | 28.050 | ||||
| AA25 | 25.000 | 28.550 | ||||
| VFA25 | 25.000 | 26.300 | ||||
| A5 | 5.000 | 6.650 | ||||
| AS5 | 5.000 | 6.650 | ||||
| AA5 | 5.000 | 7.150 | ||||
| A50 | 50.000 | 54.300 | ||||
| AS50 | 50.000 | 54.300 | ||||
| AA50 | 50.000 | 54.800 | ||||
| VFA50 | 50.000 | 51.300 | ||||
| IM10 | 10.000 | 11.100 | |||
| IT10 | 10.000 | 10.450 | ||||
| IM100 | 100.000 | 95.900 | ||||
| IT100 | 100.000 | 95.300 | ||||
| IM20 | 20.000 | 20.200 | ||||
| IT20 | 20.000 | 19.300 | ||||
| IM25 | 25.000 | 25.400 | ||||
| IT25 | 25.000 | 24.100 | ||||
| IM5S | 5.000 | 6.050 | ||||
| IM5 | 5.000 | 6.050 | ||||
| IT5 | 5.000 | 5.700 | ||||
| ITS5 | 5.000 | 5.700 | ||||
| IM50 | 50.000 | 48.800 | ||||
| IT50 | 50.000 | 47.850 | ||||
| XB10 | 10.000 | 10.300 | |||
| XB100 | 100.000 | 98.050 | ||||
| XB25 | 25.000 | 24.900 | ||||
| XB50 | 50.000 | 49.300 | ||||
| XB5 | 5000 | 5.400 | ||||
| C10 | 10.000 | 9.950 | |||
| C20 | 20.000 | 19.100 | ||||
| C5 | 50.00 | 5.450 | ||||
| C50 | 50.000 | 46.950 | ||||
| XIS10 | 10.000 | 10.250 | |||
| XIS100 | 100.000 | 48.450 | ||||
| XIS20 | 20.000 | 19.100 | ||||
| XIS25 | 25.000 | 24.550 | ||||
| XIS5 | 5.000 | 5.450 | ||||
| XIS50 | 50.000 | 48.450 | ||||
| XBE10 | 10.000 | 10.300 | |||
| XBE100 | 100.000 | 98.050 | ||||
| XBE50 | 50.000 | 49.300 | ||||
| F10 | 10.000 | 10.300 | ||||
| F100 | 100.000 | 94.300 | ||||
| F150 | 150.000 | 142.300 | ||||
| F20 | 20.000 | 19.800 | ||||
| F250 | 250.000 | 234.300 | ||||
| F50 | 50.000 | 47.400 | ||||
| SO10 | 10.000 | 10.450 | ||||
| SO100 | 100.000 | 95.300 | ||||
| SO20 | 20.000 | 19.300 | ||||
| SO50 | 50.000 | 47.800 | ||||
| FR10 | 10.000 | 10.450 | ||||
| FR100 | 100.000 | 96.100 | ||||
| FR25 | 25.000 | 24.750 | ||||
| FR50 | 50.000 | 48.550 | ||||
| E10 | 10.000 | 10.850 | |||
| E100 | 100.000 | 95.550 | ||||
| E25 | 25.000 | 24.850 | ||||
| E5 | 5.000 | 6.100 | ||||
| E50 | 50.000 | 48.100 | ||||
| T10 | 10.000 | 10.500 | |||
| T100 | 100.000 | 97.050 | ||||
| T20 | 20.000 | 20.200 | ||||
| T25 | 25.000 | 25.050 | ||||
| T30 | 30.000 | 30.050 | ||||
| T5 | 5.000 | 5.700 | ||||
| T50 | 50.000 | 49.050 |
No comments:
Post a Comment